2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21

2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21

$45,999

Drive Away
0 views
86,189 km
Automatic
SUV
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21

Key information

2021 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ MY21
Kilometres
86,189kms
Build year
2021
Engine
2999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Registration
EPO25K
Rego Expiry
Expires on May 17, 2026
Stock no
1
VIN
MPAUCR40GMT001522

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4x2
Exterior colorWHITE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2700 kg
Length4850 mm
Height1825 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motor Select Sydney. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD099822

Click to reveal phone number. Stock no: 1
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motor Select Sydney. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Motor Select Sydney map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Motor Select Sydney. Car Dealership in Elderslie NSW. Dealer License: MD099822. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio