New
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

$19,990

Excl. Govt. Charges
0 views
138,935 km
Automatic
SUV
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

Key information

2017 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
Kilometres
138,935kms
Build year
2017
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DQ43WK
Rego Expiry
Expires on September 19, 2026
Stock no
26
VIN
SALVA2AN3HH226435

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWHITE
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2350 kg
Length4370 mm
Height1635 mm
Width1985 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motor Select Sydney. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD099822

Click to reveal phone number. Stock no: 26
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motor Select Sydney. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Motor Select Sydney map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Motor Select Sydney. Car Dealership in Elderslie NSW. Dealer License: MD099822. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio